Planning général des activités 2025 - 2026
Prenez contact avec nos animateurs pour en savoir plus sur nos activités
| Activité | Public | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités Aquatiques | |||||||
| Marche Aquatique Côtière | Savoir nager | 10h30-12h00 | le Grau du Roi (Boucanet) | ||||
| Aquabike | Savoir nager | 10h30-11h00 | Nemausa | ||||
| Aquagym | Savoir nager | 11h15-12h00 | 16h00-16h45 | 11h15-12h00 | Nemausa | ||
| Aquagym | Savoir nager | 11h00-12h00 | Pablo Neruda | ||||
| Le cyclisme | |||||||
| Cyclotourisme | Rythme tranquille | matin | suivant programme | ||||
| Cyclotourisme | Rythme soutenu | matin | suivant programme | ||||
| Cyclotourisme | Intermédiaire | matin | suivant programme | ||||
| Vélo tous chemins | tous niveaux | matin | matin | suivant programme | |||
| Les danses | |||||||
| … country | Débutant | 14h00-15h00 | 13h30-14h30 | Jean Bouin | |||
| … country | Niveau 2 | 15h00-16h00 | 14h30-15h30 | Jean Bouin | |||
| … country | Niveau 3 | 16h00-17h00 | 15h30-16h30 | Jean Bouin | |||
| … en ligne | Débutant | 14h00-15h00 | Philippe Lamour | ||||
| … en ligne | Niveau 2 | 15h00-16h00 | Philippe Lamour | ||||
| … en ligne | Niveau 3 | 16h00-17h00 | Philippe Lamour | ||||
| … de salon | tous niveaux | 8h30-10h00 | Jean Bouin | ||||
| … du monde | tous niveaux | 16h30-18h30 | Philippe Lamour | ||||
| … sévillane | Débutant | 16h00-17h30 | Jean Bouin | ||||
| … sévillane | Niveau 2 | 15h30-17h00 | Jean Bouin | ||||
| … sévillane | Niveau 3 | 15h30-16h30 | Jean Bouin | ||||
| Latino/en Couple | Débutant | 15h00-16h30 | Jean Bouin | ||||
| Latino/en Couple | Confirmé | 16h30-18h00 | Jean Bouin | ||||
| Tango argentin | Tous niveaux | 14h00-16h00 | Jean Bouin | ||||
| Tango argentin | Intermédiaires | 13h30-15h00 | Jean Bouin | ||||
| Atelier mensuel | Toutes danses | 16h00-18h00 | Philippe Lamour | ||||
| Les gymnastiques | |||||||
| Maintien en forme | 09h00-10h00 | Gaston Lessut | |||||
| Maintien en forme | 10h00-11h00 | 10h00-11h00 | Jean Bouin | ||||
| Maintien en forme | 11h00-12h00 | 11h00-12h00 | Jean Bouin | ||||
| Maintien en forme | 10h00-11h30 | 09h00-10h00 | Marcel Rouvière | ||||
| Maintien en forme | 10h00-11h30 | Marcel Rouvière | |||||
| Renforcement musculaire | … avec appareils | 10h00-12h00 | 10h00-12h00 | 10h00-12h00 | Jean Bouin | ||
| Pilate | Cours 1 | 08h30-09h30 | Pablo Neruda | ||||
| Pilate | Cours 2 | 09h30-10h30 | Pablo Neruda | ||||
| Relaxation | 16h30-18h00 | Agora Salle 3 | |||||
| dansée (fitness) | sur réservation | 10h00-11h30 | Jean Bouin | ||||
| Les marches nordiques | |||||||
| Marche nordique | autres niveaux | 14h00-17h00 | suivant programme | ||||
| Marche nordique | sportive | 8h30-12h00 | suivant programme | ||||
| Marche nordique | technique | 9h30-11h30 | La Bastide | ||||
| Marche nordique | technique + Initiation | 10h15-12h15 | 14h00-15h30 | La Bastide | |||
| Les randonnées | |||||||
| Balade de proximité | Tout public | après-midi | suivant programme | ||||
| Randonnées. | facile | après-midi | après-midi | suivant programme | |||
| Randonnées. | intermédiaire | journée | suivant programme | ||||
| Randonnées. | difficile | journée | journée | suivant programme | |||
| Section Multi Activités Seniors | |||||||
| S.M.S. | Public fragilisé | 09h00-10h30 | Marcel Rouvière | ||||
| S.M.S. | Public fragilisé | 16h00-17h00 | Jean Bouin | ||||
| S.M.S. | Public fragilisé | 09h30-11h00 | Agora Salle 3 | ||||
| Randonnées | Public fragilisé | 10h00-12h00 | Autour de Nîmes | ||||
| Autres activités sportives | |||||||
| Activ' mémoire | 15h00-16h00 | Jean Bouin | |||||
| Activ Mémoire | 14h00-15h30 | Gaston Lessut | |||||
| Badminton | 12h00-14h00 | Petit Parnasse | |||||
| Badminton | avec supplément € | 15h30-17h00 | Gymnase Milhaud | ||||
| Pétanque | tous publics | 14h00-17h00 | Boulodrome | ||||
| Pétanque | tous publics | 14h00-18h00 | 14h00-18h00 | Espace public Castanet | |||
| Qi Gong | tous niveaux | 14h00-16h00 | Gaston Lessut | ||||
| Qi Gong | tous niveaux | 9h30-11h00 | Pablo Neruda | ||||
| Taï chi chuan | Débutants | 14h00-15h30 | Agora - salles 5-6 | ||||
| Taï chi chuan | Avancés |
15h30-17h00 | Agora - salles 5-6 | ||||
| Taï chi chuan | Perfectionnement | 14h00-16h30 | Agora salle 3 | ||||
| Tennis | tous niveaux | 9h30-11h30 | Cours R. Pélissier | ||||
| Tennis de table | 14h00-16h30 | Salle ASPTT | |||||
| Tennis de table | 1ère séance | 11h00-13h00 | 13h30-15h30 | 11h30-14h00 | 12h00-14h00 | Jean Bouin | |
| Tennis de table | 2ème séance | 13h30-15h30 | 14h00-16h00 | Jean Bouin | |||
| Tir à l'arc | 9h00-11h30 | Stade de l'Assomption | |||||
| Activités ludiques et culturelles | |||||||
| Billard | 10h-11h30 | 56 R. des amoureux | |||||
| Échecs - jeux de société | tous niveaux | 17h00-20h00 | Le Parnasse | ||||
| Informatique | Windows 10/11 | 09h30-11h30 | 09h30-11h30 | Le Parnasse | |||
